N’hésitez pas à grouper l’entretien de votre installation avec celle de vos voisins. Dans la mesure où Rhône Alpes Assainissement peut réaliser plusieurs visites dans votre voisinage, et au moins deux ; chaque prestation sera facturée avec une remise de 10 % (hors fournitures).
Victoria est à votre service pour faciliter l’organisation de visites groupées.
Fabricant | Dispositif | Capacité | N° d’agrément |
ABAS | SIMBIOSE 4 EH | 4 EH | 2010-021 |
Gamme SIMBIOSE, modèles 4BP, 5 BIC et 5 BP | 4 et 5 EH | 2011-024 | |
Gamme SIMBIOSE SB, modèles SB 4, SB 5, SB 6, SB 8 et SB 13 | 4, 5, 6, 8 et 13 EH | 2013-013, 2013-013-ext01 à 2013-013-ext04 | |
SIMBIOSE SB et SP | 4,5,6,8,13 EH | 2013-013- ext01, 2013-013-ext02, 2013-013-ext02-mod01, 2013-013 2013-013-mod01, 2013-013-ext03 2013-013-ext03-mod01, 2013-013-ext04 2013-013-ext04-mod01, 2013-013-mod02, 2013-013-ext04-mod02 | |
ALIAXIS | Gamme PureStation PS V, modèles PS6, PS9V et PS15V | 6, 9 et 15 EH | 2014-019, 2014-019-mod01-ext01, 2014-019-mod02-ext01 et 2014-019-mod01-ext02 |
AMMERMANN UMWELTTECHNIK | Ammermann AQUATOP 4 EH | 4 EH | 2013-010 |
ASSAINISSEMENT AUTONOME | Gamme FLUIDIFIX, modèles 4ST, 5ST, 6ST | 4, 5 et 6 EH | 2017-010-ext01, 2017-010-ext02, 2017-010 |
BERGMANN UMWELTTECHNIK | WSB clean 5 EH | 5 EH | 2014-010 et 2014-010-mod01 |
BIONEST | BIONEST PE-5 | 5 EH | 2010-005 |
BIONEST PE-5 | 5 EH | 2010-005bis | |
Gamme BIONEST PE, modèle PE-7 | 7 EH | 2012-025 | |
Gamme BIO-UNIK, modèles BIO-10ST, BIO-5ST, BIO-5TB, BIO-6ST, BIO-7ST, BIO-7SB, BIO-7TB, BIO- 10SB, BIO-10TB, BIO-10ST-2, BIO-15SB, BIO-15TB, BIO-5SB, BIO-5TB, UNIK-7TB | 5, 7, 10, et 15 EH | 2015-002, 2015-002-ext01 à 2015-002-ext15 | |
BLUEVITA | BLUEVITA TORNADO | 4 EH | 2012-004 |
BLUEVITA TORNADO | 4 EH | 2012-004-mod01 | |
Gamme BLUEVITA TORNADO, modèles 4 EH, 6 EH, 9 EH, 13 EH | 4,6, 9 et 13 EH | 2012-004-mod01, 2012-004-mod02, 2012-004-mod03, 2012-004-mod04, 2012-004-mod02-ext01, 2012-004-mod03-ext01, 2012-004-mod04-ext01, 2012-004-mod04-ext02, 2012-004-mod04-ext03 | |
BORALIT | OPUR SuperCompact MB 5 | 5 EH | 2014-013 |
Gamme OPUR SuperCompact MB, modèle MB 7 | 7 EH | 2014-013-ext01 | |
CLAREHILL PLASTICS | HydroClear 8 | 8 EH | 2014-006 |
Harlequin HydroClear 8 | 8 EH | 2014-006-mod01 | |
COC ENVIRONNEMENT | StepEco | 5 EH | 2016-005 et 2016-005-mod01 |
DELPHIN WATER SYSTEMS | DELPHIN compact 1 | 4 EH | 2010-020 |
DELPHIN compact - 4 EH | 4 EH | 2010-020-mod01 | |
DELPHIN compact - 6 EH | 6 EH | 2013-005 | |
DELPHIN compact - 8 EH | 8 EH | 2014-009 | |
Gamme DELPHIN compact, modèle 12 EH | 12 EH | 2013-005-ext01 | |
EAUCLIN | MONOCUVE TYPE 6 | 6 EH | 2010-011 |
ELOY WATER | OXYFIX C-90 MB 4 EH | 3 EH | 2010-015 |
OXYFIX C-90 MB 6000 | 5 EH | 2010-016 | |
Gamme OXYFIX C-90 MB, modèles 4, 5, 6 | 6, 9 et 11 EH | 2012-002 | |
Gamme OXYFIX C-90 MB, modèles 4, 5 et 6 EH (Inox) | 4, 5 et 6 EH | 2012-018 | |
OXYFIX C-90 (2015_01) 20 EH | 20 EH | 2015-001 | |
OXYFIX C-90 (2015_01) 20 EH | 20 EH | 2015-001-mod01 | |
Gamme OXYFIX C-90 MB (2015_01), modèles 4 EH cloisons Inox et BFHP, 5 EH cloisons Inox et BFHP, 6 EH cloisons Inox et BFHP, 7, 9, 11, 14 et 17 EH | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 et 17 EH | 2015-001-ext01 à 2015-001-ext11 | |
Gamme OXYFIX LG-90 MB, modèles 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 17 et 20 EH | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 17 et 20 EH | 2015-001-ext12 à 2015-001-ext20 | |
Gamme OXYFIX G-90 MB, modèles 4, 5, 6 | 4, 5, 6 et 11 EH | 2010-016-ext01 à 2010-016-ext04 | |
Gamme OXYFIX G-90 MB, modèle 9 EH | 9 EH | 2010-016-ext05 | |
Gamme «OXYFIX R-90 MB», modèles 4, 5 et EH | 4,5 et 6 EH | 2015-001-ext21, 2015-001-ext22, 2015-001-ext23 | |
OXYFIX R-90 MB modèles 4, 5 et 6 EH | 4, 5 et 6 EH | 2015-001-ext21, 2015-001-ext22, 2015-001-ext23 | |
Addendum au guide d'utilisation relatif aux modèles de la gamme "OXYFIC C-90 MB (2015_01)" de la société ELOY WATER | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 17 et 20 EH | 2015-001-ext01 à 2015-001-ext11 | |
Addendum au guide d'utilisation relatif aux modèles de la gamme "OXYFIX LG-90 MB" de la société ELOY WATER | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 17 et 20 EH | 2015-001-ext12 à 2015-001-ext20 | |
EPUR | Gamme BIOFRANCE, modèles 4, 5, 6, Bloc 6, 8, Bloc 8, 12, 16 et 20 EH | 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH | 2014-012-mod01-ext01, 2014-012-mod01-ext02, 2010-006bis-mod01, 2014-012-mod01-ext03, 2012-020-mod02-ext04, 2012-020-ext04-mod02, 2012-020-mod02-ext03, 2012-020-mod02-ext03, 2012-020-mod02-ext02, 2012-020-mod02-ext02, 2012-020-mod02-ext01, 2012-020-mod02-ext01, 2012-020-mod02 |
Gamme BIOFRANCE PLAST, modèles 5, 6, 7, mono 8, 8 EH, 12, 16 et 20 EH | 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH | 2010-007bis, 2014-012-mod01, 2014-012-mod01-ext01, 2014-012-mod01-ext02, 2012-021-ext03, 2012-021-ext02, 2012-021-ext01, 2012-021 | |
Gamme BIOFRANCE ROTO, modèles 6, 7, 8, 12 et 16 EH | 6, 7, 8, 12 et 16 EH | 2014-012-mod03, 2011-011bis-mod01, 2014-012-mod03-ext01, 2012-019-mod01, 2012-019-mod01-ext03, 2012-019-mod01-ext02, 2012-019-mod01-ext01 | |
BIOFRANCE Plus, modèles 4 EH et 4 EH-S, 5 EH et 5 EH-S, 5 EH 3m3 et 5 EH 3m3-S, 6 EH et 6 EH-S, 6 EH 3m3 et 6 EH 3m3-S, 8EH, 10 EH et 12 EH, BIOFRANCE Plus Roto 8 EH, gamme BIOFRANCE Plus Roto, modèle 9 EH | 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 12 EH | 2020-003-ext01, 2020-003-ext01-mod01, 2020-003-ext02, 2020-003-ext02-mod01,2020-003-ext03, 2020-003-ext03-mod01, 2020-003-ext04, 2020-003-ext04-mod01, 2020-003-ext05, 2020-003-ext05-mod01, 2020-003, 2020-003-ext06, 2020-003-ext07, 2020-003-mod01, 2020-003-mod01-ext01 | |
France Europe Assainissement Environnement, FEAE | BIO REACTION SYSTEM | 5, 6, 8, 10, 15, 20 EH | 2022-010, 2022-010-ext01, 2022-010-ext02, 2022-010-ext03, 2022-010-ext04, 2022-010-ext05, 2022-010bis, 2022-010-mod01, 2022-012, 2022-010bis-ext01, 2022-010bis-ext02-ext01, 2022-010bis-ext01, 2022-010bis-ext02-mod01 |
Gamme STEPURBIO-FEA, CF 2593 Petit modèle et CF 3242 Grand modèle | 5 EH | 2019-005 et 2019-006 | |
HYDREAL | "HYDROSTEP", "HS06", "HS09" et "HS12" | 6,9,12 EH | 2018-002mod01 2022-008 2018-002- ext01 2018-002mod01-ext01 2018-002ext02 2018-002mod01-ext02 |
Gamme HYDROSTEP, modèles HS06, HS09, HS12 | 6, 9 et 12 EH | 2018-002-mod01, 2018-002-mod01-ext01, 2018-002-mod01-ext02 | |
INNO-BIO | MICROFIX | 6 EH | 2024-CERIB-007 |
KINGSPAN ENVIRONMENTAL | BIODISC BA 5 EH | 5 EH | 2010-022 |
BIODISC BA 5 EH | 5 EH | 2010-022bis | |
BioDisc BA 6 | 6 EH | 2014-001 | |
BioDisc BC 18 | 18 EH | 2014-002 | |
Gamme BioDisc, modèle BB 10 | 10 EH | 2014-002-ext01 | |
Gamme Bioficient+, modèles 6 et 10 | 6 et 10 EH | 2016-002, 2016-002-ext01 | |
KMG KILLARNEY PLASTICS - TRICEL | TRICEL FR 6/3000 | 6 EH | 2011-006 |
TRICEL FR 6/4000 | 6 EH | 2012-003 | |
Gamme TRICEL, modèles FR 9/5000, FR 9/6000, FR 11/6000, FR 11/7000, FR 14/8000, FR 14/9000, FR 17/9000, FR 17/10000 et FR 20/10000 | 9, 11, 14, 17 et 20 EH | 2011-006-ext01 à 2011-006-ext09 | |
NASSAR TECHNO GROUP | Gamme Microstations modulaires NDG EAU, modèle XXS | 4 EH | 2011-002, 2011-002bis, 2013-002-01 |
Gamme Microstations modulaires NDG EAU, modèles NDG XXS, NDGS XS et NDG S | 6, 10 et 20 EH | 2013-00-ext03-mod01, 2013-002-ext04-mod01, 2013-002-ext05-mod01 | |
Gamme Microstations modulaires NDG EAU, modèle Xs2c | 8 EH | 2012-022, 2013-002-02 | |
PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT | Gamme BIO REACTION SYSTEM, modèles SBR-5000 litres (5 EH), SBR-7500 litres monobloc (5 EH), SBR-7500 litres monobloc (6 EH), SBR-7000 litres (5 EH), SBR-9000 litres (10 EH), SBR-10000 litres (10 EH), SBR-5000 litres (5 EH), SBR-6000 litres (5 EH), SBR-8000 litres (8 EH), SBR-8000 litres (10 EH), SBR-13000 litres (20 EH) et SBR-1000 litres (15 EH) | 5, 6, 8, 10, 15 et 20 EH | 2010-010, 2010-010-ext01 à 2010-010-ext05, 2010-010bis, 2010-010bis-mod01, 2012-007, 2010-010bis-ext01, 2010-010bis-ext02, 2010-010bis-ext02-mod01 et 2010-010bis-ext02-ext01 |
Gamme STEPRUBIO, CF 2593 petit modèle et CF 3242 grand modèle | 5 EH | 2016-007-mod01 et 2016-007-mod02 | |
PICOBELLS | PICOBELLS 6 EH | 6 EH | 2014-003 |
REMACLE | THETIS CLEAN 5EH | 5 EH | 2015-009 |
REMOSA FRANCE | NECOR 5 | 5 EH | 2013-008 |
Gamme NECOR, modèles 10 et 15 | 10 et 15 EH | 2013-008-ext01 et 2013-008-ext02 | |
RIKUTEC | Gamme ACTIFIX 185 | 5,8,10,14,16 EH | 2024-CERIB-005 |
SEBICO | BIOKUBE | 5 EH | 2011-016 |
Gamme Microstations Aquameris, modèles 5 et 10 EH | 5 et 10 EH | 2012-030 | |
Gamme Microstations Aquameris, modèles 5, 8 et 10 EH | 5 , 8 et 10 EH | 2012-030, 2012-030-mod01, 2012-030-ext01, 2012-030-ext01-mod01, 2012-030-ext02 | |
Gamme Aquaméris AQ2, modèles AQ2/4P et AQ2/5P, Aquaméris AQ2/6P | 4, 5 et 6 EH | 2014-020, 2014-020-ext01 et 2014-020-ext02 | |
SIMOP | BIOXYMOP 6025/06 | 6 EH | 2012-001 |
Gamme BIOXYMOP 6027 modèle 05 et 6027/06 | 5 et 6 EH | 2017-008,2017-008-mod01,2017-008-ext01, 2017-008-mod01-ext01 | |
Gamme BIOXYMOP, modèles 6025/06, 6025/06/AC, 6037/06, 6030/09 et 6030/12 | 6, 9 et 12 EH | BIOXYMOP6025/06 6 2012-001-mod04, BIOXYMOP6025/06/AC 6 2012-001-mod07, BIOXYMOP6037/06 6 2012-001-mod06, BIOXYMOP6030/09 9 2012-001-mod01-ext01-mod03,BIOXYMOP6030/12 12 2012-001-mod01-ext02-mod03 | |
BIOXYMOP | 5, 6 EH | 2017-008, 2017-008-mod01, 2017-008-ext01, 2017-008-mod01-ext01, 2022-006 | |
TELENE | AQUA-TELENE KGRNF-5 | 5 EH | 2015-012 |
TRICEL | Gamme TRICEL Novo, modèles FR6/3000G, FR6/4000G, FR9/5000G, FR9/6000G, FR11/6000G, FR11/7000G, FR14/8000G, FR14/9000G, FR17/9000G, FR20/10000G et Gamme TRICEL Novo modèles FR6/3000P, FR6/4000P, FR9/5000P, FR9/6000P, FR11/6000P, FR11/7000P, FR14/8000P, FR14/9000P, FR17/9000P, FR20/10000P | 6, 9, 11, 14, 17 et 20 EH | 2011-006-mod01, 2012-003-mod01, 2011-006-ext01-mod01, 2011-006-ext02-mod01, 2011-006-ext02-mod01, 2011-006-ext03-mod01, 2011-006-ext04-mod01, 2011-006-ext05-mod01, 2011-006-ext06-mod01, 2011-006-ext07-mod01, 2011-006-ext08-mod01, 2011-006-ext09-mod01, 2017-004, 2017-004-mod01, 2017-004-ext01 à 2017-004-ext09 |
VILTRA | OXTEC 6 | 6 EH | 2016-006 |
Fabricant | Dispositif | Capacité | N° d’agrément |
ADVISAEN | EPURALIA 5 EH | 5 EH | 2011-012 et 2011-012-mod01 |
ALBIXON | TP-5EO | 5 EH | 2012-038 |
ALIAXIS UI | PURESTATION EP600 | 4 EH | 2011-003 |
ALIAXIS UI | PURESTATION EP600 | 4 EH | 2011-003bis et 2011-003bis-mod01 |
ALIAXIS UI | Gamme PURESTATION, modèles EP900 | 5 EH | 2012-017 |
AQUATEC VFL | AQUATEC VFL ATF-8 EH | 8 EH | 2011-023 |
AQUATEC VFL | Gamme AQUATEC VFL AT, modèles AT-4EH, AT-6EH, AT-8EH, AT-10EH et AT-13EH | 4, 6, 8, 10 et 13 EH | 2012-005, 2012-005-ext01 à 2012-005-ext04 |
AQUATEC VFL | AQUATEC VFL AT | 4 EH, 6 EH, 8 EH, 10 EH, 13 EH, 17 EH | 2012-005-ext04,2012-005-mod01-ext04 2012-005,2012-005-mod01 2012-005-ext01,2012-005-mod01-ext01 2012-005-ext02,2012-005-mod01-ext02 2012-005-ext03,2012-005 |
AQUITAINE BIO-TESTE | STEPIZEN 5 EH | 5 EH | 2011-010-mod02 |
AQUITAINE BIO-TESTE | Gamme STEPIZEN – décanteur primaire de la société GRAF, modèle 6 EH | 6 EH | 2013-011-01 |
AQUITAINE BIO-TESTE | Gamme STEPIZEN – décanteur primaire de la société GRAF, modèle 9 EH | 9 EH | 2013-011-02 |
AQUITAINE BIO-TESTE | Gamme STEPIZEN – décanteur primaire de la société GRAF, modèle 15 EH | 15 EH | 2013-011-03 |
AQUITAINE BIO-TESTE | Gamme STEPIZEN – décanteur primaire de la société SOTRALENTZ, modèle 9 EH | 9 EH | 2013-011-02-mod01 |
AQUITAINE BIO-TESTE | Gamme STEPIZEN – décanteur primaire de la société SOTRALENTZ, modèle 15 EH | 15 EH | 2013-011-03-mod01 |
ASIO | AS-VARIOCOMP K5 types K/S, K/PB et K/PB/SV | 5 EH | 2012-015 |
ASIO | Gamme AS-VARIOCOMP, modèles K8 type K/S et K12 type K/S | 8 et 12 EH | 2012-015-ext01 et 2012-015-ext02 |
ASIO | AS-VARIOCOMP ROTO 3 | 3 EH | 2012-016 |
ASIO | Gamme AS-VARIOCOMP, modèles K5 types K/S, K/PB et K/PB/SV,K8 type K/S et K12 type K/S | 5, 8, 12 EH | 2012-015-mod01, 2012-ext01-mod01, 2012-015-ext02-mod01 |
ATB FRANCE | PUROO PE 5 EH | 5 EH | 2014-004 et 2014-004-mod01 |
ATB FRANCE | Gamme PUROO PE, modèles 5 EH AD, 9 EH et 12 EH | 5, 9 et 12 EH | 2014-004-ext01 à 2014-004-ext03 |
ATB FRANCE | PUROO 6 EH | 6 EH | 2013-003 |
ATB FRANCE | PUROO B 6 EH | 6 EH | 2013-003-mod01 |
ATB FRANCE | Gamme PUROO B, modèle 14 EH | 14 EH | 2014-004-ext04 |
ATB FRANCE | PUROO | 5,6,9,12,14 EH | 2014-004 2014-004- mod01, 2014-004- ext01, 2014-004- mod01- ext01, 2014-004- ext02, 2014-004- mod01-ext02, 2014-004- ext03, 2013-003, 2013-003-mod01, 2014-004-ext04 |
BONNA SABLA | OXYSTEP 4-8EH | 8 EH | 2012-042 |
BORALIT FRANCE | OPUR SuperCompact 3 | 3 EH | 2011-009 |
BORALIT FRANCE | Gamme OPUR SuperCompact, modèle 4 EH | 4 EH | 2011-009-ext01 |
Cabinet d’ingénieurs Bokatec | Gamme AERO modèles Grizzly 5 et Biocell 6 | 5 et 6 EH | 2018-004-ext01 et 2018-004-ext02 |
CLAIR’EPUR | MICROBIOFIXE 500 | 5 EH | 2012-032 |
CONDER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | CONDER CLEREFLO ASP 8 EH | 8 EH | 2012-045 |
DMT MILIEUTECHNOLOGIE BV | IWOX 4 | 4 EH | 2013-014 |
DMT MILIEUTECHNOLOGIE BV | IWOX 4 Plus | 4 EH | 2013-015 |
ENVIPUR | BIOCLEANER-B 4 PP | 4 EH | 2011-017 |
GRAF DISTRIBUTION | KLARO EASY | 8 EH | 2011-005 bis |
GRAF DISTRIBUTION | KLARO EASY 8EH | 8 EH | 2011-005bis-mod01 |
GRAF DISTRIBUTION | Gamme KLARO, modèle EASY | 18 EH | 2012-031 |
GRAF DISTRIBUTION | Gamme KLARO, modèle EASY 18 EH | 18 EH | 2012-031-mod01 |
GRAF DISTRIBUTION | Gamme KLARO, modèles QUICK | 4, 6 et 8 EH | 2012-031 |
GRAF DISTRIBUTION | Gamme KLARO, modèles QUICK 4 EH, QUICK 6 EH, QUICK 8 EH | 4, 6 et 8 EH | 2012-031 |
GRAF DISTRIBUTION | Gamme EASYONE, modèles 5 EH, 7 EH et 9 EH | 5, 7 et 9 EH | 2015-008, 2015-008-ext01 et 2015-008-ext02 |
GRAF DISTRIBUTION | Gamme EASYONE, modèles 12 EH et 15 EH | 12 et 15 EH | 2015-008-ext03 et 2015-008-ext04 |
IFB ENVIRONNEMENT | Gamme Végépure Compact | 4 à 20 EH | 2012-023-mod01, 2012-023-ext01 à 2012-023-ext16 |
IFB ENVIRONNEMENT | Gamme Végépure ProMS | 4 à 20 EH | 2012-024-mod01, 2012-024-ext01 à 2012-024-ext16 |
INNOCLAIR | Gamme Nouvelle génération, modèles NG4, NG4 Avenir, NG6 Family, NG6 Avenir, NG6 Maxi et NG9 | 4, 6 et 9 EH | 2014-015, 2014-015-mod01, 2014-015-mod01-ext01, 2014-015-mod02, 2014-015-mod03, 2014-015-ext01 à 2014-015-ext03 |
KESSEL AG | Gamme Innoclean PLUS, modèles EW4, EW6 EW8, EW10 et EW4-6 | 4, 6, 8, 10 et 4-6 EH | 2012-041, 2012-041-ext01 à 2012-041-ext03, 2012-041-ext02-mod01, 2012-041-ext03-mod01 et 2012- |
KESSEL AG | Gamme Innoclean PLUS, modèles EW12, EW14, EW16, EW18 et EW20 | 12, 14, 16, 18 et 20 EH | 2012-041-ext04 à 2012-041-ext08 et 2012-041-ext04-mod01 à 2012-041-ext08-mod01 |
MALL | SanoClean 4 EH Béton | 4 EH | 2015-006 et 2015-006-mod01 |
MALL | SanoClean 4 EH PE | 4 EH | 2015-007 |
NEVE ENVIRONNEMENT | TOPAZE T5 Filtre à sable | 5 EH | 2010-003bis |
NEVE ENVIRONNEMENT | Gamme TOPAZE Filtre à sable, modèles T5, T7000 et T18000 | 5, 7 et 8 EH | 2010-003bis, 2010-003bis-ext01 et 2010-003bis-ext02 |
NEVE ENVIRONNEMENT | TOPAZE T5 ANNEAU PP | 5 EH | 2013-004 |
NEVE ENVIRONNEMENT | Gamme TOPAZE ANNEAU, modèles T5, T8, T12 et T16 | 5, 8, 12 et 16 EH | 2013-004, 2013-004-ext01 à 2013-004-ext04 |
REWATEC | SOLIDO 5 E-35 | 5 EH | 2014-017 et 2014-017-mod01 |
REWATEC | Gamme SOLIDO, modèles 6 E-45 et 10 E-35/35 | 6 et 10 EH | 2014-017-mod01-ext01 et 2014-017-mod01-ext02 |
RIKUTEC France | Gamme ACTIBLOC, modèles 3500-2500 SL, 25-25 QR-LT, 35-25 QR-LT, 35-35 QR LT, 40-40 QR LT, 50-50 QR LT, 60-60 QR LT, 70-70 QR LT, 80-80 QR LT, 90-90 QR LT | 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 EH | 2012-009-mod2, 2012-009-mod3-ext01 à 2012-009-mod03-ext03 et 2012-009-mod02-ext04 à 2012-009-mod2-ext09 |
RIKUTEC France | Gamme ACTICLEVER, modèles AT 122, 25-25 QR, 40-40 QR et 50-50 QR | 6, 9, 13, 15 EH | 2018-007-ext01 à 2018-007-ext04 |
RIKUTEC France | ACTIBLOC | 4,6,8,10,12, 14,16,18,20 EH | 2012-009-mod03-ext01, 2012-009-mod04-ext01, 2012-009-mod02 2012-009-mod03-ext02, 2012-009-mod04-ext02, 2012-009-mod03-ext03, 2012-009-mod04-ext03, 2012-009-mod02-ext04, 2012-009-mod03-ext04, 2012-009-mod02-ext05, 2012-009-mod03-ext05, 2012-009-mod02-ext06, 2012-009-mod03-ext06, 2012-009-mod04-ext |
RIKUTEC France | ACTICLEVER | 6,9,13,15 | 2018-007-ext01, 2018-007-mod01-ext01, 2018-007-ext02 2018-007-mod01-ext02, 2018-007 ext03 2018-007-mod01- ext03, 2018-007-ext04 2018-007-mod01-ext04, |
ROTH WERKE | Gamme Roth MicroStar, modèles 5 et 10 | 5 et 10 EH | 2016-008-ext01 et 2016-008-ext02 |
ROTO GROUP | VODALYS 6 EH, Gamme VODALYS, modèles 10 et 14 EH | 6 EH, 10 EH, 14 EH | 2014-018, 2014-018-mod01, 2014-018-mod01-ext01, 2014-018-mod01-ext02 |
ROTOPLAST | NAROSTATION 4 EH | 4 EH | 2013-009 |
SMVE | EYVI 07 PTE | 7 EH | 2011-008 |
SMVE | EYVI 07 PTE | 7 EH | 2011-008bis |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèle 6000 DP | 6 EH | 2012-009-mod01-ext01 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèle 7000 DP | 8 EH | 2012-009-mod01-ext02 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 11000 DP | 12 EH | 2012-009-mod01-ext03 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 14000 DP | 16 EH | 2012-009-mod01-ext04 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 18000 DP | 20 EH | 2012-009-mod01 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 8000 QR | 10 EH | 2012-009-mod01-ext05 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 10000 QR | 12 EH | 2012-009-mod01-ext06 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèle 10000 SP | 12 EH | 2012-009-mod01-ext07 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 2500-2500 SL | 4 EH | 2012-009-mod01-ext08 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 3500-2500 SL | 4 EH | 2012-009-mod01-ext09 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 3500-2500 SL | 6 EH | 2012-009-mod01-ext10 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèles 3500-3500 SL | 8 EH | 2012-009-mod01-ext11 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèle 30-25 LT | 4 EH | 2012-009-mod01-ext09-mod01 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèle 30-25 LT | 6 EH | 2012-009-mod01-ext10-mod01 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC 30-35 LT | 8 EH | 2012-009-mod01-ext11-mod01 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC 40-40 LT | 10 EH | 2012-009-mod01-ext05-mod01 |
SOTRALENTZ | Gamme ACTIBLOC, modèle 50-50 LT | 12 EH | 2012-009-mod01-ext06-mod01 |
STOC ENVIRONNEMENT | OXYFILTRE 5 EH | 5 EH | 2011-001 et 2011-001bis |
STOC ENVIRONNEMENT | Gamme OXYFILTRE, modèles 9 | 9 EH | 2012-012 |
STOC ENVIRONNEMENT | Gamme OXYFILTRE, modèles 17 | 17 EH | 2012-012 |
TOPOL WATER | TOPAS R 5-0,7 | 5 EH | 2019-003 |
TOPOL WATER | TOPAS S 7 | 7 EH | 2019-004 |
UTP UMWELTTECHNIK PÖHNL | KLÄROFIX 6 | 6 EH | 2011-013 |
WPL | WPL DIAMOND EH5 | 5 EH | 2012-039 |
WPL | Gamme Diamond DMS | 5, 10, 15 et 20 EH | 2015-011, 2015-011-ext01 à 2015-011-ext03 |
Fabricant | Dispositif | Capacité | N° d’agrément |
ABAS | Filtre SIMBIOSE FB et FBRI | 5, 6, 10, 12, 18, 20 EH | 2021-003-ext01, 2021-003-mod01- ext01, 2021-003, 2021-003-mod01, 2021-003-ext02, 2021-003-mod01- ext02, 2021-003-ext03, 2021-003-mod01- ext03, 2021-003-ext04, 2021-003-mod01- ext04, 2021-003-ext05, 2021-003-mod01- ext05 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK modèle 2_700_4 | 4 EH | 2017-002-ext01 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK modèle 2_800_5 | 5 EH | 2017-002-ext02 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK modèle 2_900_6 | 6 EH | 2017-002 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK modèle 3_800_5 | 5 EH | 2017-002-ext03 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK modèle 3-900-6 | 6 EH | 2017-002-ext04 |
BIOROCK | Gamme ECOROCK | 6, 8, 10, 15 et 20 EH | 2021-002-ext01-mod01, 2021-002-mod01, 2021-002-ext02-mod01, 2021-002-ext03-mod01, 2021-002-ext04-mod01 |
BIOROCK | BIOROCK D5 | 5 EH | 2010-026 et 2010-026bis |
BIOROCK | BIOROCK D5-R et BIOROCK D-S5 | 5 EH | 2010-026-mod01 et 2010-026-mod02 |
BIOROCK | Gamme BIOROCK D, modèles D10-FR | 10 EH | 2012-014 |
BIOROCK | Gamme BIOROCK D, modèles D6 | 6 EH | 2012-014 |
BIOROCK | Gamme BIOROCK D-R, modèles D6-R et D-M6 | 6 EH | 2010-026-mod01-ext01, 2010-026-mod02-ext01 |
BIOROCK | Gamme BIOROCK D-R, modèles D10-FR-R | 10 EH | 2010-026-mod01-ext02 |
BIOROCK | BIOROCK D-XL10 | 10 EH | 2015-004 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK-2-4 V3 | 4EH | 2022-004-ext01 |
BIOROCK | MONOBLOCK-3-5 V3 | 5EH | 022-004-ext01 |
BIOROCK | MONOBLOCK-3-6 V3 | 6EH | 2022-004 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK 2.4-V3 | 4 EH | 2024-CSTB-n°001 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK 3.5 - V3 | 5 EH | 2024-CSTB-n°001 |
BIOROCK | Gamme MONOBLOCK 3.6 - V3 | 6 EH | 2024-CSTB-n°001 |
BIOTURBAT | Gamme BIOTURBAT, modèles BIOTURBAT 5, BIOTURBAT 6, BIOTURBAT 7, BIOTURBAT 10 | 5, 6, 7, 10 EH | 2016-001-mod01, 2016-001-mod01-ext01 à 2016-001-mod01-ext03 |
BIOTURBAT | Gamme BIOTURBAT Cuve PE, modèles 5 EH et 6 EH | 5, 6 EH | 2016-001-mod01-ext04, 2016-001-mod01-ext05 |
